Portapivot konfigurieren

Portapivot konfigurieren

 
Alle ausklappen - Alle einklappen

System

 

6530 (x)

In beide Richtungen öffnendes Portapivot-Türelement. Alle Preise ohne Glas!
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Finish

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Grundraster

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Grundraster-Dicke

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Maße

 

Rahmenhöhe (in mm) (x)

Wählen Sie zwischen 750 und 2950mm.
+ - Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.

Rahmenhöhe (in mm) (x)

Wählen Sie zwischen 1800 und 2950mm.
+ - Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.

Rahmenbreite (in mm) (x)

Wählen Sie zwischen 250 und 2250mm.
+ - Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.

Rahmenbreite (in mm) (x)

Wählen Sie zwischen 500 und 2250mm.
+ - Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.

Türzarge (x)

Wählen Sie hier aus, ob Sie eine Zarge wünschen. Sie ist nicht obligatorisch.
+ - Info | 100,00 EUR inkl. 19% MwSt.

Beschlagsposition (x)

Wählen Sie einen Wert bis maximal 50% der Rahmenbreite. Weitere Informationen finden Sie auf dem "Info"-Feld.
+ - Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Türgriff-Set

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Türgriff-Art

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Stealth Pivot

 
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
+ Info | 0,00 EUR inkl. 19% MwSt.
 

Ihre Zusammenstellung

Ansicht wechseln
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Geben Sie Ihrer Konfiguration einen Namen:
Maximal 20 Zeichen
Kommentar zu dieser Konfiguration:
Eine Konfiguration laden:
Los
 
Execution time (seconds): ~0.167023